

|
Faites vivre la section, publiez vos sites touristiques préférés |
| |
| Le Mont Blanc | Le sommet de l'Aiguille |
| |
| Vallée de Chamonix | |
| |
| Voyage dans les Nuages | |
Sauf mention contraire, toutes ces photos sont sous GNU Free Documentation License
L'accès à l'aiguille du midi est possible pour tous, sauf contre indication médicale à l'altitude. Prévoyez des vêtements chauds, il gèle même en plein été.
Une fois la haut, ne manquez pas le télécabine Mont Blanc Panormamic, qui vous permettra d'effectuer un voyage de 5 km au dessus des glaciers du massif du Mont Blanc, pour atterrir finalement en Italie. Magique !
Pour en savoir plus, consultez l'article 'Aiguille du Midi' sur le site Wikipédia.
Rayon de recherche : 100 km
| Type | Distance / Site actuel | Note |
| Cormet de Roselend (1968 m) | Route | 31 km | 3.7/5 |
| Route des Saisies | Route | 31 km | 3.7/5 |
| Col de l'Iseran (2770 m) | Route | 53 km | 3.6/5 |
| La piste du col de la Finestre | Route | 87 km | 3.5/5 |
| Traversé de la Chartreuse | Route | 83 km | 3.5/5 |
| Télégraphe et Galibier (2642m) | Route | 84 km | 3.4/5 |
| Col des Aravis (1487 m) | Route | 29 km | 3.2/5 |
| Col du Simplon (2005 m) | Route | 97 km | 3.2/5 |
| Gorge des Eveaux (A40 -> la Clusaz) | Route | 35 km | 3.1/5 |
| Col de la biche - Montagne du grand Colombier | Route | 80 km | 3.1/5 |
| Col du Mont Cenis | Route | 70 km | 3.1/5 |
| Col du Pillon (1546 m) - Les Diablerets | Route | 53 km | 3/5 |
| Col de la forclaz (1527 m) | Route | 17 km | 3/5 |
| Col de la cheminée | Route | 93 km | 2.9/5 |
| Hauteurs de Saint Claude (Jura) | Route | 81 km | 2.8/5 |
| Pas de Morgins | Route | 37 km | 2.8/5 |
Il y a 1 avis sur ce site touristique.
Nom : Thomas |
|
Note Générale : 4/5 |
|
Une rencontre inoubliable avec la haute montagne. Superbe...mais un poil cher. |
|
