

|
Faites vivre la section, publiez vos routes préférées. |
Vous pouvez créer des itinéraires personnalisés s'appuyant sur les routes et sites présentés ici en utilisant le logiciel YouTravel. Pour vous guider lors de vos premier pas, inspirez vous du tutoriel YouTravel .
La traversé de la Chartreuse est une balade assez sineuse en plein coeur du massif.
Les points forts:
-Vues panoramiques sur Chambery ainsi que Grenoble à l'arrivé.
-Cadre sublime au pied des Hauts de Chartreuses.
-Route peu fréquentée en basse et moyenne saison.
A noter:
-Quelques chicanes à allure réduite.
-Culs à cul sur les derniers kilométres avant Grenoble.
62.5 km (environ 1 h 05 min)
| Etape | Distance | Zoom croisement |
Rayon de recherche : 100 km
| Type | Distance / Site actuel | Note |
| Cormet de Roselend (1968 m) | 53 km | 3.7/5 |
|
| Route des Saisies | 38 km | 3.7/5 |
|
| Col de l'Iseran (2770 m) | 81 km | 3.6/5 |
|
| La piste du col de la Finestre | 94 km | 3.5/5 |
|
| Télégraphe et Galibier (2642m) | 55 km | 3.4/5 |
|
| Tournon Lamastre | 76 km | 3.3/5 |
|
| Le long du lac de Serre-Ponçon | 91 km | 3.3/5 |
|
| Col des Aravis (1487 m) | 54 km | 3.2/5 |
|
| Haute vallée de l'ain - col du Berthiand | 75 km | 3.1/5 |
|
| Gorge des Eveaux (A40 -> la Clusaz) | 55 km | 3.1/5 |
|
| Col de la biche - Montagne du grand Colombier | 44 km | 3.1/5 |
|
| Col du Cerdon | 69 km | 3.1/5 |
|
| Col du Mont Cenis | 80 km | 3.1/5 |
|
| Col de la forclaz (1527 m) | 97 km | 3/5 |
|
| Nyons - Serres | 85 km | 3/5 |
|
| Durance et sud de Serre Ponçon | 84 km | 3/5 |
|
| Col de la cheminée | 51 km | 2.9/5 |
|
| Hauteurs de Saint Claude (Jura) | 90 km | 2.8/5 |
|
| Du Vercors au Diois | 33 km | 2.6/5 |
|
| Cathédrale Notre Dame de Fourvière | 88 km | 2.5/5 |
Il y a 1 avis sur ce site touristique.
Nom : Thomas |
|
Note Générale : 3.5/5 |
